Nk: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomposné Hakkel Tünde | 01:40:37 | 00:00:00 | 703 | ||
2 | Orosz Anita | 01:51:24 | 00:10:47 | 696 | ||
3 | Szabó Csilla | 01:56:38 | 00:16:01 | 678 | ||
4 | Deák-Alföldi Edit | 01:58:55 | 00:18:18 | 708 | ||
5 | Szilágyi Brigitta | 02:00:26 | 00:19:49 | 698 | ||
6 | Zoldhegyi Edit | 02:00:28 | 00:19:51 | 685 | ||
7 | Ráduj Szonja | 02:02:34 | 00:21:57 | 695 | ||
8 | Boross Laura | 02:04:49 | 00:24:12 | 676 | ||
9 | Kisné Forgony Andrea | 02:10:17 | 00:29:40 | 669 | ||
10 | Furuglyás Dóra | 02:13:32 | 00:32:55 | 702 | ||
11 | Szabó Tünde | 02:25:21 | 00:44:44 | 677 | ||
12 | Nagyházi-Soóky Anna | 02:27:33 | 00:46:56 | 663 | ||
13 | Kaltenecker Orsolya | 02:28:46 | 00:48:09 | 710 | ||
14 | Bagyin Anita | 02:30:39 | 00:50:02 | 675 | ||
15 | Kemény Judit | 02:31:06 | 00:50:29 | 670 | ||
16 | Balázs Erzsébet | 02:43:54 | 01:03:17 | 665 | ||
17 | Konkoly Thege Viktória | 02:43:56 | 01:03:19 | 673 | ||
18 | Butiné Kótai Piroska | 02:55:11 | 01:14:34 | 679 |
Frfiak: Tv: 20 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajduska Balázs | 01:32:49 | 00:00:00 | 690 | ||
2 | Forgács István | 01:34:00 | 00:01:11 | 658 | ||
3 | Bernáth Csaba | 01:42:48 | 00:09:59 | 659 | ||
4 | Kinorányi Gábor | 01:43:29 | 00:10:40 | 666 | ||
5 | Varga Zoltán | 01:47:53 | 00:15:04 | 660 | ||
6 | Gyuricza Krisztián | 01:47:57 | 00:15:08 | 706 | ||
7 | Haypál Balázs | 01:48:29 | 00:15:40 | 683 | ||
8 | Molnár László | 01:49:46 | 00:16:57 | 701 | ||
9 | Tibay Csaba | 01:51:12 | 00:18:23 | 682 | ||
10 | Petresevics Róbert | 01:51:19 | 00:18:30 | 662 | ||
11 | Kasza Zsolt | 01:51:44 | 00:18:55 | 681 | ||
12 | Szépe Balázs | 01:53:11 | 00:20:22 | 664 | ||
13 | Cseh Gergely Kristóf | 01:54:51 | 00:22:02 | 692 | ||
14 | Mészáros Zoltán | 01:55:36 | 00:22:47 | 704 | ||
15 | Csengery László | 01:55:41 | 00:22:52 | 686 | ||
16 | Nacsa Imre György | 01:55:48 | 00:22:59 | 671 | ||
17 | Gáspár Attila | 01:56:41 | 00:23:52 | 667 | ||
18 | Borenich Gábor | 01:56:47 | 00:23:58 | 684 | ||
19 | Vági Péter | 01:57:41 | 00:24:52 | 687 | ||
20 | Szilágyi Döme | 01:58:04 | 00:25:15 | 661 | ||
21 | Vass Máté | 02:00:29 | 00:27:40 | 700 | ||
22 | Bányay Zoltán | 02:01:00 | 00:28:11 | 680 | ||
23 | Hámornik Balázs | 02:01:59 | 00:29:10 | 699 | ||
24 | Széplaki Gábor | 02:03:48 | 00:30:59 | 707 | ||
25 | Csurja Gábor | 02:08:26 | 00:35:37 | 668 | ||
26 | Sándor Péter | 02:10:34 | 00:37:45 | 689 | ||
27 | Somogyi Levente | 02:14:05 | 00:41:16 | 672 | ||
28 | Graselly Balázs | 02:14:54 | 00:42:05 | 691 | ||
29 | Jamrik Norbert | 02:15:09 | 00:42:20 | 694 | ||
30 | Buti András | 02:16:02 | 00:43:13 | 697 | ||
31 | Prótár Gábor | 02:22:08 | 00:49:19 | 688 | ||
32 | Szalai Laszlo | 02:23:16 | 00:50:27 | 709 | ||
33 | Kátai Zsolt | 02:31:22 | 00:58:33 | 705 | ||
34 | Palotai László Ewil | 02:45:06 | 01:12:17 | 674 | ||
35 | Sztres Zoltán | 02:52:06 | 01:19:17 | 693 |
Nk: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janek Noémi | 00:54:02 | 00:00:00 | 365 | ||
2 | Dr. Szomolányi Adrienn | 00:56:56 | 00:02:54 | 381 | ||
3 | Tomin Anna | 00:57:08 | 00:03:06 | 372 | ||
4 | Baráth Krisztina | 00:58:23 | 00:04:21 | 406 | ||
5 | Dr Karagics Judit | 00:59:23 | 00:05:21 | 392 | ||
6 | Galanics Mariann | 01:02:48 | 00:08:46 | 402 | ||
7 | Bognár Eszter | 01:06:19 | 00:12:17 | 367 | ||
8 | Ónodi Rita | 01:07:57 | 00:13:55 | 370 | ||
9 | Téglásy Flóra | 01:08:53 | 00:14:51 | 404 | ||
10 | Domján Dóra | 01:09:01 | 00:14:59 | 376 | ||
11 | Balogh Emese | 01:09:27 | 00:15:25 | 397 | ||
12 | Buczkó Anna | 01:09:29 | 00:15:27 | 407 | ||
13 | Bundáné Budai Beatrix | 01:10:33 | 00:16:31 | 375 | ||
14 | Kasztel Tünde Györgyi | 01:11:38 | 00:17:36 | 395 | ||
15 | Lukács Krisztina | 01:13:17 | 00:19:15 | 388 | ||
16 | Vágó Éva | 01:13:19 | 00:19:17 | 387 | ||
17 | Tóthné László Marianna | 01:14:55 | 00:20:53 | 379 | ||
18 | Szalaga Ágota | 01:21:28 | 00:27:26 | 382 | ||
19 | Czibula Cintia | 01:35:45 | 00:41:43 | 371 |
Frfiak: Tv: 10 km
|
||||||
H. | Nv | Telj.
ideje | Id
klnbsg | Rajt-
szm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molnár-Farkas Gergõ | 00:48:03 | 00:00:00 | 384 | ||
2 | Feldhoffer András | 00:48:06 | 00:00:03 | 405 | ||
3 | Holczer Péter | 00:48:08 | 00:00:05 | 394 | ||
4 | Tóth György | 00:48:59 | 00:00:56 | 403 | ||
5 | Hajdu Gábor | 00:51:27 | 00:03:24 | 373 | ||
6 | Papp Ákos | 00:52:11 | 00:04:08 | 399 | ||
7 | Vágó Bálint | 00:52:42 | 00:04:39 | 383 | ||
8 | Gulyás Péter | 00:53:04 | 00:05:01 | 393 | ||
9 | Szûcs Márton | 00:53:06 | 00:05:03 | 401 | ||
10 | Jankó Tamás | 00:54:25 | 00:06:22 | 398 | ||
11 | Kovács Gergely | 00:57:11 | 00:09:08 | 409 | ||
12 | Kelemen Zoltán | 00:59:41 | 00:11:38 | 380 | ||
13 | dr. Tóth Tamás | 01:00:48 | 00:12:45 | 366 | ||
14 | Kobzos Csaba | 01:01:02 | 00:12:59 | 386 | ||
15 | Szabó Dénes | 01:01:52 | 00:13:49 | 391 | ||
16 | Görgényi Zsolt | 01:03:25 | 00:15:22 | 389 | ||
17 | Karlovitz "Pupu" Kristóf | 01:04:16 | 00:16:13 | 364 | ||
18 | Tóth Gábor | 01:05:55 | 00:17:52 | 378 | ||
19 | Molnár László | 01:06:49 | 00:18:46 | 374 | ||
20 | Szokol Dávid | 01:06:52 | 00:18:49 | 400 | ||
21 | Szécsi Attila | 01:08:36 | 00:20:33 | 408 | ||
22 | Revuczky Mátyás | 01:08:55 | 00:20:52 | 390 | ||
23 | Vass Gábor | 01:10:38 | 00:22:35 | 377 | ||
24 | Molnár Tamás | 01:10:42 | 00:22:39 | 385 | ||
25 | Albicz Ernõ | 01:11:48 | 00:23:45 | 396 | ||
26 | Czeller-Kovács Daniel | 01:42:15 | 00:54:12 | 369 | ||
27 | Czeller-Kovács Péter | 01:42:17 | 00:54:14 | 368 |