23 km Trail | 160 fő |
12 km Trail | 121 fő |
Összesen: | 281 fő |
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ábri Éva | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Arnold Nikolett | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Arzt-Pintér Anna | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Balog Katalin | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Bede Annamária | 23 km | Elfogadva | |||
6. | Borda Szandra | 23 km | Elfogadva | |||
7. | Dr Zóka-Ujhelyi Zsófia | 23 km | Elfogadva | |||
8. | Dr. Nagy Katalin | 23 km | Elfogadva | |||
9. | Dr. Pap Viktória | 23 km | Elfogadva | |||
10. | Frachet Sarah | 23 km | Elfogadva | |||
11. | Gábor Anita | 23 km | Elfogadva | |||
12. | Gyügyei Viktória | 23 km | Elfogadva | |||
13. | Hegedüs Panni | 23 km | Elfogadva | |||
14. | Herczeg Ilona | 23 km | Elfogadva | |||
15. | Herczku Tímea | 23 km | Elfogadva | |||
16. | Huba Eszter | 23 km | Elfogadva | |||
17. | Janek Noémi | 23 km | Elfogadva | |||
18. | Juhász Szilvia | 23 km | Elfogadva | |||
19. | Kanizsa Gabriella | 23 km | Elfogadva | |||
20. | Keszthelyi-Kovács Margit | 23 km | Elfogadva | |||
21. | Kincses Gabriella | 23 km | Elfogadva | |||
22. | Kis Viktória | 23 km | Elfogadva | |||
23. | Koós Tímea | 23 km | Elfogadva | |||
24. | Kovács Dorottya Fanni | 23 km | Elfogadva | |||
25. | Losonc Timi | 23 km | Elfogadva | |||
26. | Michtiov Emese | 23 km | Elfogadva | |||
27. | Molnár Edit | 23 km | Elfogadva | |||
28. | Nagy Veronika | 23 km | Elfogadva | |||
29. | Nagyházi Nusi | 23 km | Elfogadva | |||
30. | Óváry Gabriella | 23 km | Elfogadva | |||
31. | Papp Judit Evelin | 23 km | Elfogadva | |||
32. | Paulovicz Marianna | 23 km | Elfogadva | |||
33. | Polyacskó Orsolya | 23 km | Elfogadva | |||
34. | Posztós Kitti | 23 km | Elfogadva | |||
35. | Répássy-Szabó Enikő | 23 km | Elfogadva | |||
36. | Seibert Evelin | 23 km | Elfogadva | |||
37. | Szalóki Zseni | 23 km | Elfogadva | |||
38. | Szekretár Virág | 23 km | Elfogadva | |||
39. | Terna Szilvia | 23 km | Elfogadva | |||
40. | Varga Bea Bogi | 23 km | Elfogadva | |||
41. | Venczel Réka | 23 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albertini Bence | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Ali Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Almás Attila | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Ary Benedek | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Beda Szabolcs | 23 km | Elfogadva | |||
6. | Belák Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
7. | Benyes Attila | 23 km | Elfogadva | |||
8. | Berecz László | 23 km | Elfogadva | |||
9. | Berky Attila | 23 km | Elfogadva | |||
10. | Bíró Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
11. | Bozsogi Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
12. | Bukor Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
13. | Burst-Demèny Marcell | 23 km | Elfogadva | |||
14. | Csepregi Ákos | 23 km | Elfogadva | |||
15. | Cser Attila | 23 km | Elfogadva | |||
16. | Cserey Szabolcs | 23 km | Elfogadva | |||
17. | Csík Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
18. | Csiszár Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
19. | Demeter Istvan | 23 km | Elfogadva | |||
20. | Dénes Tibor | 23 km | Elfogadva | |||
21. | Domonkos Pèter | 23 km | Elfogadva | |||
22. | Doros Ferenc Gyula | 23 km | Elfogadva | |||
23. | Dr Pallós Marcell | 23 km | Elfogadva | |||
24. | Dr. Györgyi Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
25. | Dr. Izsa Szabolcs | 23 km | Elfogadva | |||
26. | Farkas Imre | 23 km | Elfogadva | |||
27. | Fazekas Mihály | 23 km | Elfogadva | |||
28. | Fekete András | 23 km | Elfogadva | |||
29. | Flóhr Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
30. | Földes Soma | 23 km | Elfogadva | |||
31. | Földesi György | 23 km | Elfogadva | |||
32. | Frachet Sylvain | 23 km | Elfogadva | |||
33. | Gábor József | 23 km | Elfogadva | |||
34. | Gergely Krisztián | 23 km | Elfogadva | |||
35. | Gergő László | 23 km | Elfogadva | |||
36. | Gorza István | 23 km | Elfogadva | |||
37. | Gulyás Leonárd | 23 km | Elfogadva | |||
38. | Gyurkó Péter | 23 km | Elfogadva | |||
39. | Hajtman András | 23 km | Elfogadva | |||
40. | Halász Viktor | 23 km | Elfogadva | |||
41. | Havlik András | 23 km | Elfogadva | |||
42. | Holczer Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
43. | Homolya Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
44. | Horváth Csaba | 23 km | Elfogadva | |||
45. | Horváth Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
46. | Imre Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
47. | Joó Rudolf | 23 km | Elfogadva | |||
48. | Juhos Péter | 23 km | Elfogadva | |||
49. | Kaholics Istvan | 23 km | Elfogadva | |||
50. | Karlovitz Máté | 23 km | Elfogadva | |||
51. | Kassai Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
52. | Kelemen Attila | 23 km | Elfogadva | |||
53. | Kertész Dávid | 23 km | Elfogadva | |||
54. | Kiss Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
55. | Kiss Péter | 23 km | Elfogadva | |||
56. | Kocsis Károly | 23 km | Elfogadva | |||
57. | Kósik Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
58. | Kovács Péter | 23 km | Elfogadva | |||
59. | Kovács Viktor | 23 km | Elfogadva | |||
60. | Kövesdi Viktor | 23 km | Elfogadva | |||
61. | Krizsán Zsolt | 23 km | Elfogadva | |||
62. | Kupsza András | 23 km | Elfogadva | |||
63. | Kustor Péter | 23 km | Elfogadva | |||
64. | László Árpád | 23 km | Elfogadva | |||
65. | László Rácz | 23 km | Elfogadva | |||
66. | Leszkó Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
67. | Lovas Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
68. | Lukács Károly | 23 km | Elfogadva | |||
69. | Metzger Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
70. | Molnár Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
71. | Nagy János Richárd | 23 km | Elfogadva | |||
72. | Orbán Ákos | 23 km | Elfogadva | |||
73. | Pálla Szabolcs | 23 km | Elfogadva | |||
74. | Papp Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
75. | Pete Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
76. | Pikler Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
77. | Pikler Zsolt | 23 km | Elfogadva | |||
78. | Pintér Ádám | 23 km | Elfogadva | |||
79. | Puskás Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
80. | Rekenei Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
81. | Répássy Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
82. | Rév Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
83. | Rozsnyó Péter | 23 km | Elfogadva | |||
84. | Sárai-Szabó Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
85. | Sárosi Kristóf | 23 km | Elfogadva | |||
86. | Sasvári Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
87. | Sasvári Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
88. | Séd Krisztián | 23 km | Elfogadva | |||
89. | Simon László | 23 km | Elfogadva | |||
90. | Somodi-Nagy Szabolcs | 23 km | Elfogadva | |||
91. | Srancsik Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
92. | Stark Péter | 23 km | Elfogadva | |||
93. | Sulyánszki Zsolt | 23 km | Elfogadva | |||
94. | Szabó Péter | 23 km | Elfogadva | |||
95. | Szabó Sándor | 23 km | Elfogadva | |||
96. | Szabó Viktor | 23 km | Elfogadva | |||
97. | Szánthó Béla Ede | 23 km | Elfogadva | |||
98. | Szávay Attila | 23 km | Elfogadva | |||
99. | Székács Ádám | 23 km | Elfogadva | |||
100. | Székely András | 23 km | Elfogadva | |||
101. | Szentesi Nándor | 23 km | Elfogadva | |||
102. | Szij Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
103. | Sziládi Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
104. | Szinger Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
105. | Szöllősi Zsolt | 23 km | Elfogadva | |||
106. | Szűcs Zsolt | 23 km | Elfogadva | |||
107. | Takács Krisztián | 23 km | Elfogadva | |||
108. | Tolnai Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
109. | Törzsök István | 23 km | Elfogadva | |||
110. | Vásárhelyi Máté | 23 km | Elfogadva | |||
111. | Vásárhelyi Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
112. | Venczel Krisztián | 23 km | Elfogadva | |||
113. | Venczel Márton | 23 km | Elfogadva | |||
114. | Vinek Krisztián | 23 km | Elfogadva | |||
115. | Viraszkó Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
116. | Vizi Tibor | 23 km | Elfogadva | |||
117. | Wéber Krisztián Csongor | 23 km | Elfogadva | |||
118. | Zeke Sámuel | 23 km | Elfogadva | |||
119. | Zoltán Gyimesi | 23 km | Elfogadva |
Nők: Táv: 12 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Akantisz Pálma | 12 km | Elfogadva | |||
2. | Antal Viktória | 12 km | Elfogadva | |||
3. | Balassa Sára | 12 km | Elfogadva | |||
4. | Begidsán Melinda | 12 km | Elfogadva | |||
5. | Bérci Zsófia | 12 km | Elfogadva | |||
6. | Bodó Aliz | 12 km | Elfogadva | |||
7. | Bogos Bettina | 12 km | Elfogadva | |||
8. | Boros Kinga | 12 km | Elfogadva | |||
9. | Csicsely-Kovács Flóra Anna | 12 km | Elfogadva | |||
10. | Csoma Csilla | 12 km | Elfogadva | |||
11. | Douvenou Karolin | 12 km | Elfogadva | |||
12. | Dr. Horváth Zsuzsanna Kitti | 12 km | Elfogadva | |||
13. | Dr. Pintér-Gólya Bernadett | 12 km | Elfogadva | |||
14. | Dr. Szakács Rita | 12 km | Elfogadva | |||
15. | Fehér Zita | 12 km | Elfogadva | |||
16. | Flóhr Balázsné Palkovics Lilla | 12 km | Elfogadva | |||
17. | Gálfi Zsuzsanna | 12 km | Elfogadva | |||
18. | Gyömbér Viktória | 12 km | Elfogadva | |||
19. | Győző Diána | 12 km | Elfogadva | |||
20. | Haász Aniko | 12 km | Elfogadva | |||
21. | Hajdu Orsi (alvin) | 12 km | Elfogadva | |||
22. | Haller Orsolya | 12 km | Elfogadva | |||
23. | Hegedűs Zsuzsa | 12 km | Elfogadva | |||
24. | Helischer Szilvia | 12 km | Elfogadva | |||
25. | Hideg Zsófia | 12 km | Elfogadva | |||
26. | Horváth Helga | 12 km | Elfogadva | |||
27. | Juhász Brigitta | 12 km | Elfogadva | |||
28. | Juhász Julianna | 12 km | Elfogadva | |||
29. | Kanabé Emese | 12 km | Elfogadva | |||
30. | Kaszta Andrea | 12 km | Elfogadva | |||
31. | Katz Melitta | 12 km | Elfogadva | |||
32. | Kelő Sára | 12 km | Elfogadva | |||
33. | Kincses Fanni | 12 km | Elfogadva | |||
34. | Kiss Székely Júlia | 12 km | Elfogadva | |||
35. | Könczöl Ildikó | 12 km | Elfogadva | |||
36. | Kőszegi Viktória | 12 km | Elfogadva | |||
37. | Kovács Petra | 12 km | Elfogadva | |||
38. | Lakatos Ildikó | 12 km | Elfogadva | |||
39. | Legyel Ágota | 12 km | Elfogadva | |||
40. | Magyar Szilvia | 12 km | Elfogadva | |||
41. | Maitz Kata | 12 km | Elfogadva | |||
42. | Majoros Martina | 12 km | Elfogadva | |||
43. | Malakuczi Júlia | 12 km | Elfogadva | |||
44. | Mess Gabriella Eszter | 12 km | Elfogadva | |||
45. | Muszbek Gabriella | 12 km | Elfogadva | |||
46. | Nábrádi Judit | 12 km | Elfogadva | |||
47. | Nagy Jennifer | 12 km | Elfogadva | |||
48. | Ormándlaky Karola | 12 km | Elfogadva | |||
49. | Osztrogonácz Nikolett | 12 km | Elfogadva | |||
50. | Pánczél Viktória | 12 km | Elfogadva | |||
51. | Pataki Judit | 12 km | Elfogadva | |||
52. | Pétervári Noémi | 12 km | Elfogadva | |||
53. | Pintér Anita | 12 km | Elfogadva | |||
54. | Rácz Lilla | 12 km | Elfogadva | |||
55. | Radnóti Judit | 12 km | Elfogadva | |||
56. | Radványi Anikó | 12 km | Elfogadva | |||
57. | Ruskó Tamara | 12 km | Elfogadva | |||
58. | Szabó Katalin | 12 km | Elfogadva | |||
59. | Székely Imola | 12 km | Elfogadva | |||
60. | Szőke Klaudia Vivien | 12 km | Elfogadva | |||
61. | Tóth Anita | 12 km | Elfogadva | |||
62. | Tóth Loretta | 12 km | Elfogadva | |||
63. | Vadász Mária Magdolna | 12 km | Elfogadva | |||
64. | Vámos Gabriella | 12 km | Elfogadva | |||
65. | Wagner Veronika | 12 km | Elfogadva | |||
66. | Zsebeházi Gabriella | 12 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 12 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert Zoltán | 12 km | Elfogadva | |||
2. | Angyal Zsolt | 12 km | Elfogadva | |||
3. | Bakonyi András | 12 km | Elfogadva | |||
4. | Benkő Zsolt | 12 km | Elfogadva | |||
5. | Bereczki Szilárd | 12 km | Elfogadva | |||
6. | Boda Attila | 12 km | Elfogadva | |||
7. | Bolgár Bálint | 12 km | Elfogadva | |||
8. | Botos Gábor | 12 km | Elfogadva | |||
9. | Csákány Péter | 12 km | Elfogadva | |||
10. | Csányi L. Csanya | 12 km | Elfogadva | |||
11. | Cservák György | 12 km | Elfogadva | |||
12. | Garamszegi Zsolt Wadkan | 12 km | Elfogadva | |||
13. | Geleta Péter | 12 km | Elfogadva | |||
14. | Hajdu Márk | 12 km | Elfogadva | |||
15. | Hermann Szabolcs | 12 km | Elfogadva | |||
16. | Hummel Zoltán | 12 km | Elfogadva | |||
17. | Kapuszta Tamás | 12 km | Elfogadva | |||
18. | Károly Tamás | 12 km | Elfogadva | |||
19. | Ketzer András | 12 km | Elfogadva | |||
20. | Ketzer Samu | 12 km | Elfogadva | |||
21. | Kicsiny László | 12 km | Elfogadva | |||
22. | Koczka Peter | 12 km | Elfogadva | |||
23. | Kovács Ádám Tamás | 12 km | Elfogadva | |||
24. | Kovács András | 12 km | Elfogadva | |||
25. | Kovács Gábor | 12 km | Elfogadva | |||
26. | Kovács Tamás | 12 km | Elfogadva | |||
27. | Kuti Gábor | 12 km | Elfogadva | |||
28. | Laczkó Gábor | 12 km | Elfogadva | |||
29. | Lukácsovics László | 12 km | Elfogadva | |||
30. | Mészáros Zoltán | 12 km | Elfogadva | |||
31. | Molnár Ferenc | 12 km | Elfogadva | |||
32. | Molnár Gábor | 12 km | Elfogadva | |||
33. | Molnár Tamás | 12 km | Elfogadva | |||
34. | Olgyay János | 12 km | Elfogadva | |||
35. | Pap Ferencz | 12 km | Elfogadva | |||
36. | Pásztor Szabolcs | 12 km | Elfogadva | |||
37. | Pintér András | 12 km | Elfogadva | |||
38. | Rácz Csaba | 12 km | Elfogadva | |||
39. | Rappaport Zsolt | 12 km | Elfogadva | |||
40. | Richter Ferenc | 12 km | Elfogadva | |||
41. | Sepsy Balázs | 12 km | Elfogadva | |||
42. | Seres Gábor | 12 km | Elfogadva | |||
43. | Skobrák András | 12 km | Elfogadva | |||
44. | Szabovik Zoltán Isrván | 12 km | Elfogadva | |||
45. | Szalay Tamás | 12 km | Elfogadva | |||
46. | Szegedi Zoltán | 12 km | Elfogadva | |||
47. | Szilágyi Szabolcs | 12 km | Elfogadva | |||
48. | Szöllősi Péter | 12 km | Elfogadva | |||
49. | Szűcs Zoltán | 12 km | Elfogadva | |||
50. | Tőkés Tamás | 12 km | Elfogadva | |||
51. | Török András | 12 km | Elfogadva | |||
52. | Török József | 12 km | Elfogadva | |||
53. | Virág László | 12 km | Elfogadva | |||
54. | Zóka Tamás | 12 km | Elfogadva | |||
55. | Zumpf András | 12 km | Elfogadva |