| 23 km | 29 fő | ||
| 10 km | 15 fő | ||
| 6 km | 6 fő | ||
| Összesen: | 50 fő | ||
|
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Farkas-Utzig Beate | 23 km | Elfogadva | |||
| 2. | Ferencz Valéria | 23 km | Elfogadva | |||
| 3. | Harnisch Anja | 23 km | Elfogadva | |||
| 4. | Hercsel Adél | 23 km | Elfogadva | |||
| 5. | Keserű Virgínia | 23 km | Elfogadva | |||
| 6. | Kovács-Babócsay Bianka | 23 km | Elfogadva | |||
| 7. | Kubatov Klára | 23 km | Elfogadva | |||
| 8. | Olasz-Szabó Anna | 23 km | Elfogadva | |||
| 9. | Tapolczay Noémi | 23 km | Elfogadva | |||
| 10. | Urbán Gabriella | 23 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Attila Tücsök | 23 km | Elfogadva | |||
| 2. | Balla Sándor | 23 km | Elfogadva | |||
| 3. | Csatordai Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
| 4. | Csóka Attila Róbert | 23 km | Elfogadva | |||
| 5. | Dávid Kántor | 23 km | Elfogadva | |||
| 6. | Demeter Máté | 23 km | Elfogadva | |||
| 7. | Dr. Hajdu Márk | 23 km | Elfogadva | |||
| 8. | Dr. Novák Attila | 23 km | Elfogadva | |||
| 9. | Farkas Ákos | 23 km | Elfogadva | |||
| 10. | Földes Tamás Péter | 23 km | Elfogadva | |||
| 11. | Iván Bor | 23 km | Elfogadva | |||
| 12. | Karagity Márk Adrián | 23 km | Elfogadva | |||
| 13. | Kovács Bálint | 23 km | Elfogadva | |||
| 14. | Móré András István | 23 km | Elfogadva | |||
| 15. | Sólyomvári Gyula | 23 km | Elfogadva | |||
| 16. | Stephen Farrugia | 23 km | Elfogadva | |||
| 17. | Szilvási Péter | 23 km | Elfogadva | |||
| 18. | Turanitz Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
| 19. | Varga Peter | 23 km | Elfogadva | |||
|
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bende Helga | 10 km | Elfogadva | |||
| 2. | Brigitta Simon | 10 km | Elfogadva | |||
| 3. | Gombos Gréta | 10 km | Elfogadva | |||
| 4. | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 10 km | Elfogadva | |||
| 5. | Szilvási-Kálmán Teréz | 10 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szöllősi Ádám | 10 km | Elfogadva | |||
| 2. | Andrikó Máté | 10 km | Elfogadva | |||
| 3. | Cseke Zoltán | 10 km | Elfogadva | |||
| 4. | Dr. Cseh Tamás Attila | 10 km | Elfogadva | |||
| 5. | György Némethy | 10 km | Elfogadva | |||
| 6. | Hafner-Harnisch Roland | 10 km | Elfogadva | |||
| 7. | Karlovitz Máté | 10 km | Elfogadva | |||
| 8. | Pölyhe István | 10 km | Elfogadva | |||
| 9. | Szalay Péter | 10 km | Elfogadva | |||
| 10. | Szilárd Baka | 10 km | Elfogadva | |||
|
Nők: Táv: 6 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gajdos Dóra | 6 km | Elfogadva | |||
| 2. | Martinka Dia | 6 km | Elfogadva | |||
| 3. | Tarsoly Betti | 6 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 6 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fürész Balázs | 6 km | Elfogadva | |||
| 2. | Juhász István | 6 km | Elfogadva | |||
| 3. | Mezei Sándor | 6 km | Elfogadva | |||