23 km | 32 fő | ||
10 km | 25 fő | ||
6 km | 6 fő | ||
Összesen: | 63 fő |
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bognárné Balogh Andrea | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Király Katalin | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Pap Zsófia | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Tapolczay Noémi | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Trokan Anna | 23 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | András István Móré | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Benedek Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Buda Zsombor | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Cseke Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Cseke Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
6. | Dominik Dluhoš | 23 km | Elfogadva | |||
7. | Dr. Novák Attila | 23 km | Elfogadva | |||
8. | Dr. Szász Bendegúz Árpád | 23 km | Elfogadva | |||
9. | Glazachev Evgenii | 23 km | Elfogadva | |||
10. | Horváth Szilárd | 23 km | Elfogadva | |||
11. | Hummel Gyula | 23 km | Elfogadva | |||
12. | Jeczkó Richárd | 23 km | Elfogadva | |||
13. | Képíró László | 23 km | Elfogadva | |||
14. | Klopfer András | 23 km | Elfogadva | |||
15. | Kunos Péter | 23 km | Elfogadva | |||
16. | Magyar Attila | 23 km | Elfogadva | |||
17. | Marton András | 23 km | Elfogadva | |||
18. | Németh András | 23 km | Elfogadva | |||
19. | Németh István | 23 km | Elfogadva | |||
20. | Németh Norbert | 23 km | Elfogadva | |||
21. | Papai Laszlo | 23 km | Elfogadva | |||
22. | Rétlaki Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
23. | Stephen Farrugia | 23 km | Elfogadva | |||
24. | Szász Bernát Atanáz | 23 km | Elfogadva | |||
25. | Szlezák János | 23 km | Elfogadva | |||
26. | Varga Peter | 23 km | Elfogadva | |||
27. | Vass Gergely | 23 km | Elfogadva |
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bende Helga | 10 km | Elfogadva | |||
2. | Dobák Andrea | 10 km | Elfogadva | |||
3. | Galyasné Dallos Judit | 10 km | Elfogadva | |||
4. | Kajtor Eszter | 10 km | Elfogadva | |||
5. | Merkl Tímea | 10 km | Elfogadva | |||
6. | Mezei Katalin | 10 km | Elfogadva | |||
7. | Tégény Vivien | 10 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cserepes István | 10 km | Elfogadva | |||
2. | Galyas Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
3. | Herczeg József | 10 km | Elfogadva | |||
4. | Hites Balázs | 10 km | Elfogadva | |||
5. | Hites Benjamin | 10 km | Elfogadva | |||
6. | Kovács Zsolt | 10 km | Elfogadva | |||
7. | Krizsán Mihály | 10 km | Elfogadva | |||
8. | Matus István | 10 km | Elfogadva | |||
9. | Mezei Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
10. | Mocsári Attila | 10 km | Elfogadva | |||
11. | Nádor Norbert | 10 km | Elfogadva | |||
12. | Pakodi Péter | 10 km | Elfogadva | |||
13. | Papp Gergely | 10 km | Elfogadva | |||
14. | Polónyi István | 10 km | Elfogadva | |||
15. | Sean Lingwood | 10 km | Elfogadva | |||
16. | Sólyomvári Gyula | 10 km | Elfogadva | |||
17. | Tuncsik Csaba | 10 km | Elfogadva | |||
18. | Vadas József | 10 km | Elfogadva |
Nők: Táv: 6 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bencsik Júlia | 6 km | Elfogadva | |||
2. | Berta Katalin | 6 km | Elfogadva | |||
3. | Dobó Kata | 6 km | Elfogadva | |||
4. | Novákné Kovács Barbara | 6 km | Elfogadva |
Férfiak: Táv: 6 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mag Mihaly | 6 km | Elfogadva | |||
2. | Márk Levente | 6 km | Elfogadva |