| 23 km | 65 fő | ||
| 10 km | 28 fő | ||
| 6 km | 9 fő | ||
| Összesen: | 102 fő | ||
|
Nők: Táv: 23 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Almásiné Vecseri Sarolta | 23 km | Elfogadva | |||
| 2. | Beke Nóra | 23 km | Elfogadva | |||
| 3. | Farkas-Utzig Beate | 23 km | Elfogadva | |||
| 4. | Ferencz Valéria | 23 km | Elfogadva | |||
| 5. | Harnisch Anja | 23 km | Elfogadva | |||
| 6. | Hercsel Adél | 23 km | Elfogadva | |||
| 7. | Keserű Virgínia | 23 km | Elfogadva | |||
| 8. | Kovács-Babócsay Bianka | 23 km | Elfogadva | |||
| 9. | Kubatov Klára | 23 km | Elfogadva | |||
| 10. | Olasz-Szabó Anna | 23 km | Elfogadva | |||
| 11. | Stötzer Nikoletta | 23 km | Elfogadva | |||
| 12. | Tapolczay Noémi | 23 km | Elfogadva | |||
| 13. | Tormáné Gergely Mária Terézia | 23 km | Elfogadva | |||
| 14. | Urbán Gabriella | 23 km | Elfogadva | |||
| 15. | Urbán Réka | 23 km | Elfogadva | |||
| 16. | Weszely Zsófia | 23 km | Elfogadva | |||
| 17. | Zsuzsanna Paréj | 23 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 23 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Attila Tücsök | 23 km | Elfogadva | |||
| 2. | Balla Sándor | 23 km | Elfogadva | |||
| 3. | Chitailo Aleksandr | 23 km | Elfogadva | |||
| 4. | Csatordai Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
| 5. | Csikós Ádám Valentin | 23 km | Elfogadva | |||
| 6. | Csóka Attila Róbert | 23 km | Elfogadva | |||
| 7. | Dávid Kántor | 23 km | Elfogadva | |||
| 8. | Demeter Máté | 23 km | Elfogadva | |||
| 9. | Dr. Hajdu Márk | 23 km | Elfogadva | |||
| 10. | Dr. Novák Attila | 23 km | Elfogadva | |||
| 11. | Dr. Szász Bendegúz Árpád | 23 km | Elfogadva | |||
| 12. | Dragsits Zsolt | 23 km | Elfogadva | |||
| 13. | Farkas "drunkard" János | 23 km | Elfogadva | |||
| 14. | Farkas Ákos | 23 km | Elfogadva | |||
| 15. | Földes Tamás Péter | 23 km | Elfogadva | |||
| 16. | Gábor Dr. Varga | 23 km | Elfogadva | |||
| 17. | Gomorka Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
| 18. | Heli Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
| 19. | Iván Bor | 23 km | Elfogadva | |||
| 20. | Jeczkó Richárd | 23 km | Elfogadva | |||
| 21. | Juhász Tibor | 23 km | Elfogadva | |||
| 22. | Karagity Márk Adrián | 23 km | Elfogadva | |||
| 23. | Képíró László | 23 km | Elfogadva | |||
| 24. | Kiss Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
| 25. | Kiss Tibor | 23 km | Elfogadva | |||
| 26. | Kovács Bálint | 23 km | Elfogadva | |||
| 27. | Kovács Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
| 28. | László Imre | 23 km | Elfogadva | |||
| 29. | Maczkó Miklós | 23 km | Elfogadva | |||
| 30. | Magyar Attila | 23 km | Elfogadva | |||
| 31. | Mikó Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
| 32. | Móré András István | 23 km | Elfogadva | |||
| 33. | Németh Csaba | 23 km | Elfogadva | |||
| 34. | Novák Géza Attila | 23 km | Elfogadva | |||
| 35. | Oláh Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
| 36. | Pintér Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
| 37. | Sam Robson | 23 km | Elfogadva | |||
| 38. | Sólyomvári Gyula | 23 km | Elfogadva | |||
| 39. | Soós János | 23 km | Elfogadva | |||
| 40. | Stephen Farrugia | 23 km | Elfogadva | |||
| 41. | Szilvási Péter | 23 km | Elfogadva | |||
| 42. | Szlezák János | 23 km | Elfogadva | |||
| 43. | Takács Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
| 44. | Thuróczy Bertalan | 23 km | Elfogadva | |||
| 45. | Turanitz Gergely | 23 km | Elfogadva | |||
| 46. | Varga Peter | 23 km | Elfogadva | |||
| 47. | Vidó Dániel | 23 km | Elfogadva | |||
| 48. | Zsombi Buttyán | 23 km | Elfogadva | |||
|
Nők: Táv: 10 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bende Helga | 10 km | Elfogadva | |||
| 2. | Brigitta Simon | 10 km | Elfogadva | |||
| 3. | Bucsy Klára | 10 km | Elfogadva | |||
| 4. | Dr Simon Anita Nelli | 10 km | Elfogadva | |||
| 5. | Dr. Szász-Jenei Hanna | 10 km | Elfogadva | |||
| 6. | Friedrich Petra | 10 km | Elfogadva | |||
| 7. | Gombos Gréta | 10 km | Elfogadva | |||
| 8. | Gresku Noémi | 10 km | Elfogadva | |||
| 9. | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 10 km | Elfogadva | |||
| 10. | Kréz Zsófia | 10 km | Elfogadva | |||
| 11. | Rehócsin Flóra | 10 km | Elfogadva | |||
| 12. | Szilvási-Kálmán Teréz | 10 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 10 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Szöllősi Ádám | 10 km | Elfogadva | |||
| 2. | Andrikó Máté | 10 km | Elfogadva | |||
| 3. | Cseke Zoltán | 10 km | Elfogadva | |||
| 4. | Dr. Cseh Tamás Attila | 10 km | Elfogadva | |||
| 5. | Gyarmati Dániel Ábrahám | 10 km | Elfogadva | |||
| 6. | György Némethy | 10 km | Elfogadva | |||
| 7. | Hafner-Harnisch Roland | 10 km | Elfogadva | |||
| 8. | Herczeg József | 10 km | Elfogadva | |||
| 9. | Karlovitz Máté | 10 km | Elfogadva | |||
| 10. | Nádor Norbert | 10 km | Elfogadva | |||
| 11. | Pete Attila | 10 km | Elfogadva | |||
| 12. | Pölyhe István | 10 km | Elfogadva | |||
| 13. | Rostetter Márk | 10 km | Elfogadva | |||
| 14. | Sean Lingwood | 10 km | Elfogadva | |||
| 15. | Szalay Péter | 10 km | Elfogadva | |||
| 16. | Szilárd Baka | 10 km | Elfogadva | |||
|
Nők: Táv: 6 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Petrás Brigitta | 6 km | Elfogadva | |||
| 2. | Ésik Bettina | 6 km | Elfogadva | |||
| 3. | Gajdos Dóra | 6 km | Elfogadva | |||
| 4. | Martinka Dia | 6 km | Elfogadva | |||
| 5. | Tarsoly Betti | 6 km | Elfogadva | |||
|
Férfiak: Táv: 6 km
|
||||||
| S. | Név | Táv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fürész Balázs | 6 km | Elfogadva | |||
| 2. | Juhász István | 6 km | Elfogadva | |||
| 3. | Mezei Sándor | 6 km | Elfogadva | |||
| 4. | Petrás Endre | 6 km | Elfogadva | |||