23 km Trail | 52 fő |
10 km Trail | 78 fő |
Összesen: | 130 fő |
Nők | 4 fő |
Férfiak | 13 fő |
Összesen: | 17 fő |
Nők (Szavanna Trail): Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Csiszár Andrea | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Fehér Zsófia | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Fodor Emília | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Haller Orsolya | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Kiss-Samu Krisztina | 23 km | Elfogadva | |||
6. | Michtiov Emese | 23 km | Elfogadva | |||
7. | Paál Éva | 23 km | Elfogadva | |||
8. | Petró-Balog Anna | 23 km | Elfogadva | |||
9. | Valicsek Edit | 23 km | Elfogadva | |||
10. | Vizkeleti Szabó Krisztina | 23 km | Elfogadva |
Férfiak (Szavanna Trail): Táv: 23 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ary Benedek | 23 km | Elfogadva | |||
2. | Bajnok Attila | 23 km | Elfogadva | |||
3. | Balázs Ádám | 23 km | Elfogadva | |||
4. | Balogh Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
5. | Bánszki István | 23 km | Elfogadva | |||
6. | Beda Szabolcs | 23 km | Elfogadva | |||
7. | Benda Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
8. | Bóvári Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
9. | Buhály Attila | 23 km | Elfogadva | |||
10. | Cseke Ferenc | 23 km | Elfogadva | |||
11. | Cseke Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
12. | Czako András | 23 km | Elfogadva | |||
13. | Fülöp Norbert | 23 km | Elfogadva | |||
14. | Hámory András | 23 km | Elfogadva | |||
15. | Horváth Tamás | 23 km | Elfogadva | |||
16. | Hrudka László | 23 km | Elfogadva | |||
17. | Jenei Péter | 23 km | Elfogadva | |||
18. | Kiss Dániel | 23 km | Elfogadva | |||
19. | Knoll Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
20. | Kolozsvári Viktor | 23 km | Elfogadva | |||
21. | Krisch Miklos | 23 km | Elfogadva | |||
22. | Kun Viktor | 23 km | Elfogadva | |||
23. | Murányi Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
24. | Nagy Szabolcs | 23 km | Elfogadva | |||
25. | Németh János | 23 km | Elfogadva | |||
26. | Németh Norbert | 23 km | Elfogadva | |||
27. | Nyeső András | 23 km | Elfogadva | |||
28. | Petró Viktor | 23 km | Elfogadva | |||
29. | Pikó Attila | 23 km | Elfogadva | |||
30. | Pusztay Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
31. | Rétlaki Gergő | 23 km | Elfogadva | |||
32. | Simon Róbert | 23 km | Elfogadva | |||
33. | Szabó Gábor | 23 km | Elfogadva | |||
34. | Szabolcs Gáll | 23 km | Elfogadva | |||
35. | Szakály Zoltán | 23 km | Elfogadva | |||
36. | Szárnya István | 23 km | Elfogadva | |||
37. | Tóth Balázs | 23 km | Elfogadva | |||
38. | Tüskevári Tibor | 23 km | Elfogadva | |||
39. | Varga István János | 23 km | Elfogadva | |||
40. | Virág Ádám | 23 km | Elfogadva | |||
41. | Virág Gyula | 23 km | Elfogadva | |||
42. | Wesztergom Gábor | 23 km | Elfogadva |
Nők (Szavanna Trail): Táv: 10 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allaga-Zsebeházi Gabriella | 10 km | Elfogadva | |||
2. | Balázs Tünde | 10 km | Elfogadva | |||
3. | Bende Helga | 10 km | Elfogadva | |||
4. | Bognár Katalin | 10 km | Elfogadva | |||
5. | Csomor Erika | 10 km | Elfogadva | |||
6. | Dr Mészáros Erika | 10 km | Elfogadva | |||
7. | Dr. Drabik Krisztina | 10 km | Elfogadva | |||
8. | Dr. Lázi Judit | 10 km | Elfogadva | |||
9. | Ferencz Tünde | 10 km | Elfogadva | |||
10. | Galler Liza Virág | 10 km | Elfogadva | |||
11. | Gutenkunst Dóra | 10 km | Elfogadva | |||
12. | Hegedus Zsuzsa | 10 km | Függőben | |||
13. | Helyes Georgina | 10 km | Elfogadva | |||
14. | Hoffmann Panna | 10 km | Elfogadva | |||
15. | Jónási Andrea | 10 km | Elfogadva | |||
16. | Karlovitz-Thurnherr Zsófia | 10 km | Elfogadva | |||
17. | Kerekes Brigitta | 10 km | Elfogadva | |||
18. | Kereszty Orsolya | 10 km | Elfogadva | |||
19. | Kiss Adél | 10 km | Elfogadva | |||
20. | Koncsár Andrea | 10 km | Elfogadva | |||
21. | Kövesdi Erzsébet | 10 km | Elfogadva | |||
22. | Lukács Katinka | 10 km | Elfogadva | |||
23. | Mária Horváthné | 10 km | Elfogadva | |||
24. | Marlok Fanni | 10 km | Elfogadva | |||
25. | Mező Szilvia | 10 km | Elfogadva | |||
26. | Mikula Andrea | 10 km | Elfogadva | |||
27. | Nahaj Katalin | 10 km | Elfogadva | |||
28. | Olajos Szilvia | 10 km | Elfogadva | |||
29. | Orsolya Gecse-Simon | 10 km | Elfogadva | |||
30. | Palkovics Karolina | 10 km | Elfogadva | |||
31. | Poór Andrea | 10 km | Elfogadva | |||
32. | Presztek Réka | 10 km | Elfogadva | |||
33. | Szabó Csabáné | 10 km | Elfogadva | |||
34. | Szakály Katalin | 10 km | Elfogadva | |||
35. | Szili Katalin | 10 km | Elfogadva | |||
36. | Szomolányi Adrienn Dr. | 10 km | Elfogadva | |||
37. | Török Nikolett | 10 km | Elfogadva | |||
38. | Tóvizi Andrea | 10 km | Elfogadva | |||
39. | Trokán Anna | 10 km | Elfogadva | |||
40. | Tury Krisztina | 10 km | Elfogadva | |||
41. | Vécsei Mónika | 10 km | Elfogadva | |||
42. | Zsuzsanna Kuthe | 10 km | Elfogadva |
Férfiak (Szavanna Trail): Táv: 10 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allaga-Zsebeházi Tamás | 10 km | Elfogadva | |||
2. | Balla Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
3. | Baló Gyula | 10 km | Elfogadva | |||
4. | Bátor Zsolt | 10 km | Elfogadva | |||
5. | Bor Iván | 10 km | Elfogadva | |||
6. | Czene Péter | 10 km | Elfogadva | |||
7. | Herczog Tamás | 10 km | Elfogadva | |||
8. | Horváth Gábor Kálmán | 10 km | Elfogadva | |||
9. | Horváth Péter | 10 km | Elfogadva | |||
10. | Horváth Róbert | 10 km | Elfogadva | |||
11. | Horváth Zsolt | 10 km | Elfogadva | |||
12. | Illés Zoltán Dávid | 10 km | Elfogadva | |||
13. | István Szántai | 10 km | Elfogadva | |||
14. | Iván Márk | 10 km | Elfogadva | |||
15. | Jágri István Csaba | 10 km | Elfogadva | |||
16. | Kadlecsik Milán | 10 km | Elfogadva | |||
17. | Káli Zsolt | 10 km | Elfogadva | |||
18. | Karlovitz Máté | 10 km | Elfogadva | |||
19. | Kiss Viktor | 10 km | Elfogadva | |||
20. | László István | 10 km | Elfogadva | |||
21. | Madler Attila | 10 km | Elfogadva | |||
22. | Mezei Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
23. | Muhammed Shaheer Mp | 10 km | Elfogadva | |||
24. | Német-Bucsi István | 10 km | Elfogadva | |||
25. | Németh Richárd | 10 km | Elfogadva | |||
26. | Nyeső Tamás | 10 km | Elfogadva | |||
27. | Pálfi Tamás | 10 km | Elfogadva | |||
28. | Roszel István | 10 km | Elfogadva | |||
29. | Sinka Ferenc | 10 km | Elfogadva | |||
30. | Szabó Csaba | 10 km | Elfogadva | |||
31. | Szlovák Soma Levente | 10 km | Elfogadva | |||
32. | Tőzsér Dénes | 10 km | Elfogadva | |||
33. | Vámos Sándor | 10 km | Elfogadva | |||
34. | Virág László | 10 km | Elfogadva | |||
35. | Zsigmond Balázs | 10 km | Elfogadva | |||
36. | Zsolt Szabo | 10 km | Elfogadva |
Nők (Csákvár ECO Trail): Táv: 21 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fehér Zsófia | 21 km | Elfogadva | |||
2. | Haller Orsolya | 21 km | Elfogadva | |||
3. | Mező Szilvia | 21 km | Elfogadva | |||
4. | Vizkeleti Szabó Krisztina | 21 km | Elfogadva |
Férfiak (Csákvár ECO Trail): Táv: 21 km
|
||||||
S. | Név | Táv | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ary Benedek | 21 km | Elfogadva | |||
2. | Balla Sándor | 21 km | Elfogadva | |||
3. | Balogh Ferenc | 21 km | Elfogadva | |||
4. | Bor Iván | 21 km | Elfogadva | |||
5. | Dr. Oláh György | 21 km | Elfogadva | |||
6. | Herczog Tamás | 21 km | Elfogadva | |||
7. | Horváth Tamás | 21 km | Elfogadva | |||
8. | Jágri István Csaba | 21 km | Elfogadva | |||
9. | Pusztay Gábor | 21 km | Elfogadva | |||
10. | Sinka Ferenc | 21 km | Elfogadva | |||
11. | Tüskevári Tibor | 21 km | Elfogadva | |||
12. | Varga István János | 21 km | Elfogadva | |||
13. | Vizer Dániel | 21 km | Elfogadva |